
“金摇篮·惠盈”系列理财产品2022年度四季度运行报告
尊敬的客户:
现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列理财产品2022年度四季度理财业务活动信息披露如下:
一、报告期内理财产品发行/到期情况
报告期内我行没有新发行的理财产品,也没有理财产品到期。
二、期末理财产品存续情况
截至2022年12月末,我行存续理财产品2只,时点期末余额37,021.20万元,全部为符合新规要求的净值型理财产品。
理财产品存续情况表
产品名称 | 金摇篮·惠盈系列(七天开放型)第1期理财产品 | “金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品 |
产品类型 | 固定收益类、开放式净值型 | |
产品募集方式 | 公募 | |
产品登记编码 | C305641900060 | C3056420000119 |
产品成立日 | 2019年9月25日 | 2020年9月23日 |
理财期限 | 无固定期限 | |
风险等级 | R2 | R2 |
存续份额 | 124,179,284.57 | 225,938,484.15 |
报告期末份额净值 | 1.022834 | 1.076387 |
报告期末份额累计净值 | 1.022834 | 1.076387 |
报告期末资产净值(单位:元) | 127,014,812.97 | 243,197,205.30 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
三、报告期间产品投资情况
(一)杠杆水平:100.02%
(二)产品投资资产种类及比例
投资方式 | 资产种类 | 规模(万元) | 占比 |
间接投资 | 资管计划 | 13,148.38 | 35.51% |
信托计划 | 0.00 | 0.00% | |
直接投资 | 存放同业 | 0.00 | 0.00% |
定期存款 | 0.00 | 0.00% | |
债券投资 | 21,548.44 | 58.19% | |
基金投资 | 946.25 | 2.56% | |
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |
活期存款 | 1,385.70 | 3.74% | |
合计 | 37,028.77 | 100% |
(三)产品主要资产持仓基本信息
序号 | 资产名称 | 市值(单位:万元) | 占比(%) |
1 | 创金合信万联大盈3号 | 13,148.38 | 35.51% |
2 | 22国开01 | 5,101.25 | 13.78% |
3 | 22国开11 | 3,016.19 | 8.15% |
4 | 22港兴港投MTN004 | 2,049.66 | 5.54% |
5 | 活期存款 | 1,281.84 | 3.46% |
6 | 22浙商银行小微债02 | 1,022.19 | 2.76% |
7 | 20海兴MTN003 | 1,016.36 | 2.74% |
8 | 21厦门轨道债04 | 1,015.69 | 2.74% |
9 | 22厦门国际银行小微债01 | 1,014.77 | 2.74% |
10 | 20兴业银行小微债02 | 1,013.69 | 2.74% |
(四)产品投资组合的流动性风险分析
本报告期内产品主要配置的是利率债、金融债以及信用评级在AA级以上的信用债和低风险的基金,在保证流动性的前提下,风险可控。
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
本系列理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划,存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。
感谢您一直以来对我行的大力支持!
特此公告
广东四会农村商业银行股份有限公司
2023年1月12日