“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品
2022年度四季度运行报告
尊敬的客户:
现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品2022年度四季度理财业务活动信息披露如下:
一、产品基本信息
产品名称 | “金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品 |
产品类型 | 固定收益类、开放式净值型 |
产品募集方式 | 公募 |
产品登记编码 | C3056420000119 |
产品成立日 | 2020年9月23日 |
产品到期日 | --- |
理财期限 | 无固定期限 |
风险等级 | R2 |
存续份额 | 225,938,484.15 |
报告期末份额净值 | 1.076387 |
报告期末份额累计净值 | 1.076387 |
报告期末资产净值(单位:元) | 243,197,205.30 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
二、报告期间产品投资情况
(一)杠杆水平:100.02%
(二)产品投资资产种类及比例
投资方式 | 资产种类 | 规模(万元) | 占比 |
间接投资 | 资管计划 | 13,148.38 | 54.06% |
信托计划 | 0 | 0.00% | |
直接投资 | 存放同业 | 0.00 | 0.00% |
定期存款 | 0.00 | 0.00% | |
债券投资 | 10,125.43 | 41.63% | |
基金投资 | 946.25 | 3.89% | |
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |
活期存款 | 103.86 | 0.43% | |
合计 | 24,323.92 | 100% |
(三)产品主要资产持仓基本信息
序号 | 资产名称 | 市值(单位:万元) | 占比(%) |
1 | 创金合信万联大盈3号 | 13,148.38 | 54.06% |
2 | 22国开11 | 3,016.19 | 12.40% |
3 | 22港兴港投MTN004 | 2,049.66 | 8.43% |
4 | 20海兴MTN003 | 1,016.36 | 4.18% |
5 | 22厦门国际银行小微债01 | 1,014.77 | 4.17% |
6 | 20平安银行小微债01 | 1,013.26 | 4.17% |
7 | 20景国资MTN003 | 1,013.23 | 4.17% |
8 | 20西安高新MTN004 | 1,001.95 | 4.12% |
9 | 华泰柏瑞丰盛债券A | 946.25 | 3.89% |
(四)产品投资组合的流动性风险分析
本报告期末,本产品配置的是利率债、金融债以及信用评级在AA+级以上的信用债,流动性较好,风险可控。
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
本理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划,存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。
感谢您一直以来对我行的大力支持!
特此公告。
广东四会农村商业银行股份有限公司
2023年1月12日