广东四会农村商业银行股份有限公司
“金摇篮·惠盈”系列理财产品2022年度三季度运行报告
尊敬的客户:
现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列理财产品2022年度三季度理财业务活动信息披露如下:
一、报告期内理财产品发行/到期情况
报告期内我行没有新发行的理财产品,也没有理财产品到期。
二、期末理财产品存续情况
截至2022年9月末,我行存续理财产品2只,时点期末余额45,239.48万元,全部为符合新规要求的净值型产品。
理财产品存续情况表
产品名称 | 金摇篮·惠盈系列(七天开放型)第1期理财产品 | “金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品 |
产品类型 | 固定收益类、开放式净值型 | |
产品募集方式 | 公募 | |
产品登记编码 | C305641900060 | C3056420000119 |
产品成立日 | 2019年9月25日 | 2020年9月23日 |
理财期限 | 无固定期限 | |
风险等级 | R2 | R2 |
存续份额 | 149,892,603.40 | 279,645.218.31 |
报告期末份额净值 | 1.015583 | 1.073383 |
报告期末份额累计净值 | 1.015583 | 1.073383 |
报告期末资产净值(单位:元) | 152,228,441.16 | 300,166,374.37 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
三、报告期间产品投资情况
(一)杠杆水平:111.57%
(二)产品投资资产种类及比例
投资方式 | 资产种类 | 规模(万元) | 占比 |
间接投资 | 资管计划 | 15,325.42 | 30.36% |
信托计划 | 0.00 | 0.00% | |
直接投资 | 存放同业 | 0.00 | 0.00% |
定期存款 | 0.00 | 0.00% | |
债券投资 | 33,230.38 | 65.84% | |
基金投资 | 1,499.30 | 2.97% | |
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |
活期存款 | 419.92 | 0.83% | |
合计 | 50,475.02 | 100.00% |
(三)产品主要资产持仓基本信息
序号 | 资产名称 | 市值(单位:万元) | 占比(%) |
1 | 创金合信万联大盈3号-资管计划 | 15,325.42 | 30.36% |
2 | 22国开11 | 5,009.98 | 9.93% |
3 | 22贴现国开12 | 4,997.69 | 9.90% |
4 | 22港兴港投MTN004 | 2,073.00 | 4.11% |
5 | 18百福投资MTN001 | 2950.59 | 5.85% |
6 | 20平安银行小微债01 | 2019.07 | 4.00% |
7 | 19河北租赁债01 | 1,048.29 | 2.08% |
8 | 21厦门轨道债04 | 1,027.26 | 2.04% |
9 | 20西安高新MTN004 | 1,025.59 | 2.03% |
10 | 22汕头投资MTN001 | 1,022.93 | 2.03% |
(四)产品投资组合的流动性风险分析
本报告期内产品主要配置的是信用评级在AA级以上的信用债和低风险的基金,在保证流动性的前提下,风险可控。
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
本系列理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划,存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。
感谢您一直以来对我行的大力支持!
特此公告。
广东四会农村商业银行股份有限公司
2022年10月12日