
广东四会农村商业银行股份有限公司
“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品
2022年度二季度运行报告
尊敬的客户:
现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品2022年度二季度理财业务活动信息披露如下:
一、产品基本信息
产品名称 | “金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品 |
产品类型 | 固定收益类、开放式净值型 |
产品募集方式 | 公募 |
产品登记编码 | C3056420000119 |
产品成立日 | 2020年9月23日 |
产品到期日 | --- |
理财期限 | 无固定期限 |
风险等级 | R2 |
存续份额 | 300,036,862.03 |
报告期末份额净值 | 1.064111 |
报告期末份额累计净值 | 1.064111 |
报告期末资产净值(单位:元) | 319,272,645.24 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
二、报告期间产品投资情况
(一)杠杆水平:106.52%
(二)产品投资资产种类及比例
投资方式 | 资产种类 | 规模(万元) | 占比 |
间接投资 | 资管计划 | 17,931.10 | 52.72% |
信托计划 | 0.00 | 0.00% | |
直接投资 | 存放同业 | 0.00 | 0.00% |
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |
债券投资 | 15,602.85 | 45.88% | |
基金投资 | 0.00 | 0.00% | |
活期存款 | 475.65 | 1.40% | |
合计 | 34,009.60 | 100.00% |
(三)产品主要资产持仓基本信息
序号 | 资产名称 | 市值(单位:万元) | 占比(%) |
1 | 创金合信万联大盈3号-资管计划 | 17,931.10 | 52.72% |
2 | 22国开06 | 3,001.01 | 8.82% |
3 | 20景国资MTN003 | 2,096.44 | 6.16% |
4 | 22港兴港投MTN004 | 2,043.79 | 6.01% |
5 | 18百福投资MTN001 | 1,892.43 | 5.56% |
6 | 20海兴MTN003 | 1,057.93 | 3.11% |
7 | 19河北租赁债01 | 1,035.20 | 3.04% |
8 | 20西安高新MTN004 | 1,011.44 | 2.97% |
9 | 22国开02 | 1,008.36 | 2.96% |
10 | 22厦门国际银行小微债01 | 1,004.61 | 2.95% |
(四)产品投资组合的流动性风险分析
本报告期末,本产品主要配置的是信用评级在AA级以上的信用债,在保证流动性的前提下,风险可控。
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
本理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划,存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。
感谢您一直以来对我行的大力支持!
特此公告。
广东四会农村商业银行股份有限公司
2022年7月8日