
广东四会农村商业银行股份有限公司
“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品
2022年度二季度运行报告
尊敬的客户:
现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品2022年度二季度理财业务活动信息披露如下:
一、产品基本信息
产品名称 | 金摇篮·惠盈系列(七天开放型)第1期理财产品 |
产品类型 | 固定收益类、开放式净值型 |
产品募集方式 | 公募 |
产品登记编码 | C305641900060 |
产品成立日 | 2019年9月25日 |
产品到期日 | -- |
理财期限 | 无固定期限 |
风险等级 | R2 |
存续份额 | 140,758,808.28 |
报告期末份额净值 | 1.010025 |
报告期末份额累计净值 | 1.010025 |
报告期末资产净值(单位:元) | 142,169,895.20 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
二、报告期间产品投资情况
(一)杠杆水平:113.66%
(二)产品投资资产种类及比例
投资类型 | 资产种类 | 规模(万元) | 占比 |
间接投资 | 资管计划 | 0.00 | 0.00% |
信托计划 | 0.00 | 0.00% | |
直接投资 | 存放同业 | 0.00 | 0.00% |
定期存款 | 0.00 | 0.00% | |
债券投资 | 10,033.19 | 62.09% | |
基金投资 | 1,590.35 | 9.84% | |
同业存单 | 3,935.48 | 24.35% | |
活期存款 | 600.32 | 3.72% | |
合计 | 16,159.34 | 100% |
(三)产品资产持仓前十户基本信息
序号 | 资产名称 | 市值(单位:万元) | 占比(%) |
1 | 22兴业银行CD098 | 1,969.94 | 12.19% |
2 | 22中国银行CD019 | 1,965.54 | 12.16% |
3 | 21厦门轨道债04 | 1,039.84 | 6.43% |
4 | 22浦发银行03 | 1,009.18 | 6.25% |
5 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1,005.64 | 6.22% |
6 | 22汕头投资MTN001 | 1,005.21 | 6.22% |
7 | 20平安银行小微债01 | 1,001.82 | 6.20% |
8 | 20兴业银行小微债02 | 1,000.15 | 6.19% |
9 | 18百福投资MTN001 | 946.22 | 5.86% |
10 | 17德源投资MTN001 | 849.11 | 5.25% |
(四)产品投资组合的流动性风险分析
本报告期末,本产品配置的是同业存单、信用评级在AA级以上的信用债以及低风险的债券型基金,流动性较好,风险可控。
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
本理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划,存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。
感谢您一直以来对我行的大力支持!
特此公告。
广东四会农村商业银行股份有限公司
2022年7月8日