
广东四会农村商业银行股份有限公司
“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品季度报告
(2022年度一季度)
尊敬的客户:
现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品2022年度一季度理财业务活动信息披露如下:
一、产品基本信息
产品名称 | 金摇篮·惠盈系列(七天开放型)第1期理财产品 |
产品类型 | 固定收益类、开放式净值型 |
产品募集方式 | 公募 |
产品登记编码 | C305641900060 |
产品成立日 | 2019年9月25日 |
产品到期日 | -- |
理财期限 | 无固定期限 |
风险等级 | R2 |
业绩基准 | 2.80% |
存续份额 | 126,774,389.35 |
报告期末产品净值 | 1.003084 |
报告期末资产净值(单位:元) | 127,165,419.85 |
杠杆水平 | 100% |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 |
二、报告期间产品投资情况
(一)产品投资资产种类及比例
投资类型 | 资产种类 | 规模(万元) | 占比 |
间接投资 | 资管计划 | 0.00 | 0% |
信托计划 | 0.00 | 0% | |
直接投资 | 存放同业 | 0 | 0.00% |
定期存款 | 0 | 0.00% | |
债券投资 | 6016.92 | 47.01% | |
基金投资 | 3523.07 | 27.53% | |
同业存单 | 1951.94 | 15.25% | |
现金 | 1307.32 | 10.21% | |
合计 | 12799.25 | 100% |
(二)产品投资组合的流动性风险分析
本报告期末,本产品配置的是活期存款、同业存单、信用评级在AA级以上的信用债以及低风险的货币型、债券型基金,流动性较好,风险可控。
(三)产品资产持仓前十户基本信息
序号 | 资产名称 | 市值(单位:万元) | 占比(%) |
1 | 22兴业银行CD098 | 1,951.94 | 15.25% |
2 | 活期存款 | 1,307.32 | 10.21% |
3 | 创金合信恒兴中短债A | 1,017.13 | 7.95% |
4 | 20兴业银行小微债02 | 1,014.89 | 7.93% |
5 | 华夏收益宝B | 1,004.72 | 7.85% |
6 | 华泰柏瑞季季红债券 | 999.81 | 7.81% |
7 | 18百福投资MTN001 | 909.58 | 7.11% |
8 | 17德源投资MTN001 | 841.00 | 6.57% |
9 | 18张经开发债 | 505.78 | 3.95% |
10 | 创金合信恒利超短债C | 501.42 | 3.92% |
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。
感谢您一直以来对我行的大力支持!
特此公告。
广东四会农村商业银行股份有限公司
2022年4月8日